+86-028-85255257
棕色配色蓝色 SX (850nm) 玄色蓝色玄色蓝色配色 1490 橙色 1550 黄色 1310 蓝色 SFP CWDM特殊波段拉蓝配色蓝蓝表波段(nm) SFP CWDM 特殊波段 模蓝 SFP CWDM...
SFP CWDM特殊波段拉环配色对应表 | ||
波段(nm) | 配色 | SFP CWDM 特殊波段 ? |
1270 | 灰色 | |
1290 | 灰色 | |
1310 | 灰色 | |
1330 | 紫色 | |
1350 | 蓝色 | |
1370 | 绿色 | |
1390 | 黃色 | |
1410 | 橙色 | |
1430 | 红色 | |
1450 | 棕色 | |
SFP CWDM各波段拉环配色对应表 | ||
波段(nm) | 配色 | CWDM 通例波段 |
1470 | 灰色 | |
1490 | 紫色 | |
1510 | 蓝色 | |
1530 | 绿色 | |
1550 | 黃色 | |
1570 | 橙色 | |
1590 | 红色 | |
1610 | 棕色 | |
SFP 双纤拉环配色对应表 | ||
波段(nm) | 配色 | SFP 通例? |
ZX (1550nm)80km | 绿色 | |
SX (850nm) | 玄色 | |
LX、LH(1310nm) | 蓝色 | |
百兆多模(1310nm) | 玄色 | |
百兆单模(1310nm) | 蓝色 | |
SFP 单纤双向(BID |